Nevelési- oktatási intézmények fogorvosi ellátása
61-80 megjelenítése a(z) 91 elemből.
| # | Intézmény | Intézmény címe | Rendelő címe | Orvos |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Bessenyei György Szakgimnázium | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. | Hatzel tér 4. | dr. Vetter Tilo Günther |
| 62 | Eszterlánc Északi Óvoda | 4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3. | Sóstói út 3. | dr. Papp Katalin |
| 63 | Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája | 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. | Szent István utca 14. | dr. Puskás András |
| 64 | Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3 . | Sóstói út 3. | dr. Tóth Árpád |
| 65 | Szent Imre Katolikus Gimnázium Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. | Szent István utca 14. | dr. Karácsony Éva |
| 66 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Tagóvodája | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. | Szent István utca 14. | dr. Karácsony Éva |
| 67 | Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziuma | 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16. | Sóstói út 3. | dr. Tóth Árpád |
| 68 | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. | Szent István utca 7 | dr. Póka Árpád |
| 69 | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | 4400 Nyíregyháza, Virág utca 65. | Szent István utca 14. | dr. Mertus Márton |
| 70 | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Virág utca 67. | Szent István utca 14. | dr. Mertus Márton |
| 71 | Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 1. | Szent István utca 14. | dr. Nagy Zsuzsanna |
| 72 | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma | 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4. | Árok utca 53. | Dr. Regéczy-Leveleki Lívia |
| 73 | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. | Hatzel tér 4. | dr. Vetter Tilo Günther |
| 74 | Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29. | Szent István utca 7 | dr. Póka Árpád |
| 75 | Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. | Szent István utca 7 | dr. Póka Árpád |
| 76 | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye | 4400 Nyíregyháza, Árok utca 17. | Árok utca 53. | Dr. Regéczy-Leveleki Lívia |
| 77 | Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. | Árok utca 53. | Dr. Regéczy-Leveleki Lívia |
| 78 | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézménye | 4400 Nyíregyháza, Árpád utca 52-58. | Hatzel tér 4. | dr. Vetter Tilo Günther |
| 79 | Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi Vendéglátóipari Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (szakiskolai tanulók ellátása) | 4401 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32. | Sóstói út 3. | dr. Tóth Árpád |
| 80 | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 70. | Hatzel tér 4. | dr. Vetter Tilo Günther |
