Nevelési- oktatási intézmények fogorvosi ellátása
61-80 megjelenítése a(z) 91 elemből.
| # | Intézmény | Intézmény címe | Rendelő címe | Orvos |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41. | Szent István utca 14. | dr. Mertus Márton |
| 62 | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola | 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10. | Szent István utca 14. | dr. Papp Angéla |
| 63 | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 7. | Szent István utca 14. | dr. Papp Angéla |
| 64 | Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. | Szent István utca 14. | dr. Papp Angéla |
| 65 | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 7. | Szent István utca 14. | dr. Papp Angéla |
| 66 | Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája | 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. | Szent István utca 14. | dr. Puskás András |
| 67 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice utca 6. | Sóstóhegy, Templom utca 27. | dr. Dani Gerda |
| 68 | Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Állomás utca 6. | Sóstóhegy, Templom utca 27. | dr. Dani Gerda |
| 69 | Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézménye | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Jázmin utca 10. | Sóstóhegy, Templom utca 27. | dr. Dani Gerda |
| 70 | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 71 | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 72 | Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 73 | Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 1. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 74 | Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/A. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 75 | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31. | Sóstói út 1-3. | dr. Makai Áron |
| 76 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium (általános iskolai tanulók ellátása) | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. | Sóstói út 3. | dr. Papp Katalin |
| 77 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Általános Iskolai tanulók ellátása | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. | Sóstói út 3. | dr. Papp Katalin |
| 78 | Eszterlánc Északi Óvoda | 4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3. | Sóstói út 3. | dr. Papp Katalin |
| 79 | Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. | Sóstói út 3. | dr. Papp Katalin |
| 80 | Bethlen Gábor Gimnázium Általános Iskola, Óvoda és Alapfokó Művészeti Iskola | 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. | Sóstói út 3. | dr. Tóth Árpád |
