Háziorvosi ellátás - felnőtt

HÁZI FELNŐTTORVOSI KÖRZETEK
281-300 megjelenítése a(z) 1 411 elemből.
| # | Utca | Körzet | Orvos | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Kazal utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 282 | Kemence utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 283 | Kerektánc utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 284 | Kikelet utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 285 | Kisbíró utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 286 | Kordován bokor | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 287 | Köles utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 288 | Kupa utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 289 | Lóczi bokor | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 290 | Lomb utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 291 | Lomb köz | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 292 | Lovas utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 293 | Lőtér utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 294 | Luby Margit utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 295 | Magvető utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 296 | Major utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 297 | Manda bokor I. | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 298 | Manda bokor II. | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 299 | Mandabokori út | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 300 | Mezőbíró utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
