Háziorvosi ellátás - felnőtt

HÁZI FELNŐTTORVOSI KÖRZETEK
21-40 megjelenítése a(z) 1 411 elemből.
| # | Utca | Körzet | Orvos | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 21 | András utca | 18. | Dr. Soós Zoltán | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 61. fszt. 1. |
| 22 | Angyal utca | 10. | Dr. Pétery István Zsolt | 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. |
| 23 | Anna utca | 16. | Dr. Fazekas Judit | 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Berenát utca 25. |
| 24 | Antal bokor | 1. | Dr. Konczili Vendel | 4400 Nyíregyháza, Búza tér 18. |
| 25 | Antalbokori út | 1. | Dr. Konczili Vendel | 4400 Nyíregyháza, Búza tér 18. |
| 26 | Apadó utca | 29. | Dr. Kiss Anikó | 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 7. |
| 27 | Arany János utca | 23. | Dr. Tomasovszki Tamás | 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 6. |
| 28 | Aranyalma utca | 25. | Dr. Balku István | 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium utca 60. |
| 29 | Aranyeső utca | 1. | Dr. Konczili Vendel | 4400 Nyíregyháza, Búza tér 18. |
| 30 | Aranyfürt köz | 30. | Dr. Reha Ágnes | 4400 Nyíregyháza, Csillag utca 4-6. |
| 31 | Aranyfürt utca | 30. | Dr. Reha Ágnes | 4400 Nyíregyháza, Csillag utca 4-6. |
| 32 | Aranyhomok köz | 39. | Dr. Dauda György | 4551 Nyíregyháza-Oros, Takarék köz 2/A. |
| 33 | Aranyhomok utca | 39. | Dr. Dauda György | 4551 Nyíregyháza-Oros, Takarék köz 2/A. |
| 34 | Aranykalász sor | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 35 | Aranyvessző utca | 35. | Dr. Gulyás Gábor | 4400 Nyíregyháza, Körte utca 16/B. |
| 36 | Arató utca | 29. | Dr. Kiss Anikó | 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 7. |
| 37 | Asztalos utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 38 | Atléta utca | 25. | Dr. Balku István | 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium utca 60. |
| 39 | Attila utca | 16. | Dr. Fazekas Judit | 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Berenát utca 25. |
| 40 | Avar utca | 16. | Dr. Fazekas Judit | 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Berenát utca 25. |
