Nevelési- oktatási intézmények fogorvosi ellátása
41-60 megjelenítése a(z) 91 elemből.
| # | Intézmény | Intézmény címe | Rendelő címe | Orvos |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 1. | Szent István utca 14. | dr. Nagy Zsuzsanna |
| 42 | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | 4400 Nyíregyháza, Virág utca 65. | Szent István utca 14. | dr. Mertus Márton |
| 43 | Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium | 4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3. | Szent István utca 14. | dr. Mertus Márton |
| 44 | Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma | 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15. | Szent István utca 14. | dr. Mertus Márton |
| 45 | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Virág utca 67. | Szent István utca 14. | dr. Mertus Márton |
| 46 | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41. | Szent István utca 14. | dr. Mertus Márton |
| 47 | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola | 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10. | Szent István utca 14. | dr. Papp Angéla |
| 48 | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 7. | Szent István utca 14. | dr. Papp Angéla |
| 49 | Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. | Szent István utca 14. | dr. Papp Angéla |
| 50 | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 7. | Szent István utca 14. | dr. Papp Angéla |
| 51 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium (általános iskolai tanulók ellátása) | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. | Sóstói út 3. | dr. Papp Katalin |
| 52 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Általános Iskolai tanulók ellátása | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. | Sóstói út 3. | dr. Papp Katalin |
| 53 | Eszterlánc Északi Óvoda | 4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3. | Sóstói út 3. | dr. Papp Katalin |
| 54 | Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény | 4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. | Sóstói út 3. | dr. Papp Katalin |
| 55 | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. | Szent István utca 7 | dr. Póka Árpád |
| 56 | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. | Szent István utca 7 | dr. Póka Árpád |
| 57 | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4400 Nyíregyháza, Luther utca 7. | Szent István utca 7 | dr. Póka Árpád |
| 58 | Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola | 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2. | Szent István utca 7 | dr. Póka Árpád |
| 59 | Gyermekek Háza Déli Óvoda | 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8. | Szent István utca 7 | dr. Póka Árpád |
| 60 | Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. | Szent István utca 7 | dr. Póka Árpád |
