Háziorvosi ellátás - felnőtt

HÁZI FELNŐTTORVOSI KÖRZETEK
61-80 megjelenítése a(z) 1 411 elemből.
| # | Utca | Körzet | Orvos | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Záporvirág utca | 3. | Dr. Mike Judit | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35. |
| 62 | Záporvirág zug | 3. | Dr. Mike Judit | 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35. |
| 63 | Alsóbadur utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 64 | Alsóbadur bokor | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 65 | Árpa utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 66 | Bálint bokor | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 67 | Barázda utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 68 | Bem József utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 69 | Benehalom dűlő | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 70 | Benehalom utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 71 | Berkenye utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 72 | Birtok utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 73 | Boglya utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 74 | Bokréta utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 75 | Botoló utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 76 | Cimbalom utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 77 | Cirmos köz | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 78 | Cirmos utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 79 | Citera utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
| 80 | Cséplő utca | 4. | Dr. Szabó László | 4400 Nyíregyháza, Simai út 40. |
