Háziorvosi ellátás - felnőtt

HÁZI FELNŐTTORVOSI KÖRZETEK
1 361-1 380 megjelenítése a(z) 1 411 elemből.
| # | Utca | Körzet | Orvos | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 1361 | Kisasszony park | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1362 | Kisasszony tér | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1363 | Korsó utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1364 | Kócsag utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1365 | Kozmahegy utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1366 | Ködmön utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1367 | Krizantém utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1368 | Kulacs utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1369 | Küküllő utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1370 | Kürtgyarmat utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1371 | Lenfonó utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1372 | Malomrét utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1373 | Matykó köz | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1374 | Matykó utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1375 | Megyer utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1376 | Muskotály utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1377 | Muskotály köz | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1378 | Nagyerdő utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1379 | Nagyhegy utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
| 1380 | Nyék utca | 44. | Dr. Nagy Andrea | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2 |
