Háziorvosi ellátás - gyermek
Házi gyermekorvosi körzetek
801-820 megjelenítése a(z) 1 389 elemből.
| # | Utca | Körzet | Orvos | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Latorca utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 802 | Lepke utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 803 | Lepke köz | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 804 | Ligetalja utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 805 | Ligetalja köz | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 806 | Lugas utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 807 | Mackó utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 808 | Magdolna utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 809 | Majális utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 810 | Malomrét utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 811 | Márvány utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 812 | Matykó köz | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 813 | Matykó utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 814 | Megyer utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 815 | Merkur utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 816 | Mihály utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 817 | Mogyoró utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 818 | Muskotály köz | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 819 | Muskotály utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |
| 820 | Nagyhegy utca | 16. | Dr. Farkas Enikő | 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/A. |

