Háziorvosi ellátás - gyermek
Házi gyermekorvosi körzetek
1 361-1 380 megjelenítése a(z) 1 389 elemből.
| # | Utca | Körzet | Orvos | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 1361 | Platán köz | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1362 | Platán utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1363 | Ragyogó utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1364 | Rozsnyai utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1365 | Szállási utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1366 | Szamóca köz | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1367 | Szamóca utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1368 | Szamóca zug | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1369 | Szarkaláb köz | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1370 | Szarkaláb utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1371 | Szatmári utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1372 | Szerény utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1373 | Szigetköz utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1374 | Színes utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1375 | Szív utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1376 | Takarék köz | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1377 | Táltos utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1378 | Tároló utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1379 | Telihold utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |
| 1380 | Tiszafa utca | 27. | Dr. Bíró Judit | 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8. |

