# | Utca / Intézmény | Körzet | Orvos | Rendelő |
---|---|---|---|---|
1261 | Harangozó utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1262 | Ipari utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1263 | Kabay János utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1264 | Kacagó utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1265 | Kalapos utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1266 | Kállai rét teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1267 | Kamilla utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1268 | Kéményseprő köz teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1269 | Kéményseprő utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1270 | Kerékgyártó utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1271 | Kilátó utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1272 | Kilátó zug teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1273 | Kistelekibokori út teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1274 | Kocsis utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1275 | Korong utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1276 | Koszorú utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1277 | Kőműves utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1278 | Kulcsár utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1279 | Lajtos utca teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
1280 | Lakatos köz teljes, 18 év feletti korosztály | 19. | dr. Bodnár Tibor | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Tünde utca 2. |
Tisztelt Ellátott, Érdeklődő, Látogató!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ (a továbbiakban: intézmény) immár a GONDOSÓRA PROGRAMMAL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatását.
Az együttműködés az RRF-8.4.1-21-2022-00001 azonosító számú, „Az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program” című projekt keretében valósul meg, az intézmény és a KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NONPROFIT KFT. (a továbbiakban: KSZK; székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 31-39. HUB3. épület, cégjegyzékszám: 01-09-380507) Megállapodása alapján. Gondosórával történő szolgáltatásnyújtás esetén a műszaki rendszer körébe tartozó feltételeket és a diszpécserközpontot a Gondosóra program által biztosított jelzőeszközökkel és diszpécserközpont szolgáltatással a KSZK a 4iG NYRT. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C, cégjegyzékszám: 01-10-143072) útján biztosítja.
Ezen együttműködés lehetővé teszi, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat Gondosórával is igénybe vehessék azok, akik 65 éven felüliek, magyar állampolgárok és belföldi bejelentett lakcímmel rendelkeznek.
A program részeként megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz ingyenes.
A szolgáltatás igénybevételi eljárása a kérelem benyújtásával indul. Amennyiben a kérelmező Gondosórával még nem rendelkezik, az intézmény minden segítséget megad annak igényléséhez.
A Gondosóra használata számos előnnyel jár viselője számára, nagyban hozzájárulva biztonságához, életének és egészségének védelméhez. Amennyiben elsődleges kontaktszemélyként az intézményt – az ügyeletes gondozót – jelöli meg, jelzés esetén szakképzett munkatársaink sietnek majd a segítségére.
A Gondosóra legfontosabb technikai jellemzői:
forrás: https://gondosora.hu/#hogyan-regisztralhatok
Amennyiben a Gondosórával kapcsolatban további kérdése merül fel, forduljon a szolgáltatást irányító szakmai egység vezetőjéhez bizalommal:
Maczaliné Bihary Enikő, telefonszáma: +3620/574-3800
Nyíregyháza, 2025. március 26.
Nagyné Hermányos Zsuzsanna
s.k.
igazgató
Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldalunkon elérhető szolgáltatások nyújtásához, valamint weboldalunk bizonyos funkcióinak használatához. A feltétlenül szükséges sütik használata nélkül weboldalunkon nem tudunk bizonyos szolgáltatásokat nyújtani Önnek. |
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról és látogatóiról, webhelyünk használatának elemzéséhez. Például ezek a sütik nyomon követhetik a webhelyen töltött időt vagy a meglátogatott oldalakat, amely segít megérteni, hogyan javíthatjuk webhelyünket az Ön nagyobb megelégedettségére. Ezekkel a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak. |