Iskolai védőnői ellátás
2023. július 1-től a területi védőnői ellátást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház biztosítja.
21-40 megjelenítése a(z) 51 elemből.
| # | Iskola | Körzet | Védőnő | Telephely | Telefonszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Család u. 11. | 11. | Kozmáné Balku Mónika | 4400 Nyíregyháza, Család utca 11. | 20/ 6699-292 |
| 22 | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4400 Nyíregyháza, Luther u. 7. | 11. | Kozmáné Balku Mónika | 4400 Nyíregyháza, Család utca 11. | 20/ 6699-292 |
| 23 | Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum, 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32. | 12. | Nagyné Kajdi Andrea | 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32. | 20/ 6699-269 |
| 24 | Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Általános Iskola, 4400 Nyíregyháza, Báthory út 5. | 13. | Bálintné Torkos Adrienn | 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29. | 20/ 6699-309 |
| 25 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézménye, 4400 Nyíregyháza, Krúdy u. 29. | 13. | Bálintné Torkos Adrienn | 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29. | 20/ 6699-309 |
| 26 | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. | 13. | Bálintné Torkos Adrienn | 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29. | 20/ 6699-309 |
| 27 | Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 34-38. | 14. | Petró Tiborné | 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 34-38. | 20/ 6699-305 |
| 28 | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-37. | 14. | Petró Tiborné | 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 34-38. | 20/ 6699-305 |
| 29 | Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola, 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. | 15. | Kótainé Kovács Katalin Tímea | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 17-19. | 20/ 6699-304 |
| 30 | Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola, 4405 Nyíregyháza, Alvég u. 5. | 15. | Kótainé Kovács Katalin Tímea | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 17-19. | 20/ 6699-304 |
| 31 | Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, 4400 Nyíregyháza, Szent István út 17-19. | 15. | Kótainé Kovács Katalin Tímea | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 17-19. | 20/ 6699-304 |
| 32 | Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium, 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3 | 16. | Kerezsi Györgyné | 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. | 20/ 6699-278 |
| 33 | Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. | 16. | Kerezsi Györgyné | 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. | 20/ 6699-278 |
| 34 | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 16. | 17. | Drotárné Koczka Erika | 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 7. | 20/ 6699-265 |
| 35 | Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, István u. 3. | 17. | Drotárné Koczka Erika | 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 7. | 20/ 6699-265 |
| 36 | Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. | 17. | Drotárné Koczka Erika | 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 7. | 20/ 6699-265 |
| 37 | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye, 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. | 18. | Kukkné Móré Zita | 4400 Nyíregyháza, Színház utca 3. | 20/ 6699-273 |
| 38 | Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda, 4400 Nyíregyháza, Színház u. 3. | 18. | Kukkné Móré Zita | 4400 Nyíregyháza, Színház utca 3. | 20/ 6699-273 |
| 39 | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola, 4400 Nyíregyháza, Virág u. 65. | 19. | Szalontainé Hajcsák Erika | 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. | 20/ 6699-284 |
| 40 | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola, 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. | 19. | Szalontainé Hajcsák Erika | 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. | 20/ 6699-284 |
