Háziorvosi ellátás - gyermek
Házi gyermekorvosi körzetek
1 001-1 020 megjelenítése a(z) 1 389 elemből.
| # | Utca | Körzet | Orvos | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Harangozó utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1002 | Hargita utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1003 | Házhely I. utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1004 | Ipari utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1005 | Kacagó utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1006 | Kalapos utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1007 | Kalota utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1008 | Kállói út 16-104 páros | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1009 | Kállói út 73-153 páratlan | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1010 | Kamilla utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1011 | Kerékgyártó utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1012 | Kökény utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1013 | Kőműves utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1014 | Lajtos utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1015 | Lakatos köz | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1016 | Lakatos utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1017 | Lászlócsere dűlő | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1018 | Málna utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1019 | Mandula utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1020 | Maros utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |

