Háziorvosi ellátás - gyermek
Házi gyermekorvosi körzetek
1 021-1 040 megjelenítése a(z) 1 389 elemből.
| # | Utca | Körzet | Orvos | Rendelő |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | Mazsola utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1022 | Míves utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1023 | Molnár utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1024 | Nárcisz köz | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1025 | Nárcisz utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1026 | Ököritói tanya | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1027 | Őszirózsa köz | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1028 | Őszirózsa utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1029 | Őszirózsa zug | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1030 | Pásztor köz | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1031 | Pásztor utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1032 | Pince utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1033 | Pipacs utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1034 | Pitvarkert utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1035 | Pitypang utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1036 | Puttony utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1037 | Rétisas utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1038 | Rezeda köz | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1039 | Rezeda utca | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |
| 1040 | Rezeda zug | 19. | Dr. Hizóh Edit | 4405 Nyíregyháza-Borbánya, Alma utca 71. |

